
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Bancor. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Bancor
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
10. 02. 2026 | £0,21771 | £0,22144 | £0,21449 | £0,21222 | £933,03 |
09. 02. 2026 | £0,21954 | £0,22261 | £0,21274 | £0,21266 | £1,05 tis. |
08. 02. 2026 | £0,22129 | £0,22400 | £0,22246 | £0,21756 | £694,75 |
07. 02. 2026 | £0,20725 | £0,22305 | £0,21910 | £0,20725 | £8,08 tis. |
06. 02. 2026 | £0,21135 | £0,21135 | £0,20389 | £0,18283 | £20,11 tis. |
05. 02. 2026 | £0,22604 | £0,23497 | £0,21135 | £0,20688 | £4,39 tis. |
04. 02. 2026 | £0,23775 | £0,24140 | £0,22634 | £0,22553 | £1,84 tis. |
03. 02. 2026 | £0,24338 | £0,24455 | £0,23782 | £0,23628 | £1,24 tis. |
02. 02. 2026 | £0,23489 | £0,24579 | £0,24579 | £0,22934 | £3,41 tis. |
01. 02. 2026 | £0,24718 | £0,25010 | £0,23723 | £0,23248 | £1,58 tis. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
Časté dotazy k historii cen Bancor
Nejvyšší cena Bancor v historii cen Bancor je £8,0297.
Znalost historie cen Bancor je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Bancor a důležitým milníkům v historii Bancor.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.




