Criptos populares
MorePrincipales ganadoras
MorePrincipales perdedoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT €2,71 M | 0,056 -- | -17,63% |
2 NIGHT/USDT €8,03 M | 0,048 -- | -10,29% |
3 BARD/USDT €290,02 k | 1,08 -- | -9,13% |
4 KITE/USDT €2,17 M | 0,26 -- | -7,50% |
5 PHA/USDT €297,61 k | 0,031 -- | -7,50% |
6 ROBO/USDT €2,81 M | 0,040 -- | -5,96% |
7 PROMPT/USDT €155,21 k | 0,040 -- | -5,50% |
Nuevas ofertas
MoreCap. de mercado más alta
More| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €407,51 M | €1,21 B | 70.516,70 +0,64% |
2 ETH/USDT €273,41 M | €216,45 mil M | 2072,37 +1,70% |
3 BNB/USDT €8,68 M | €76,87 mil M | 652,00 +1,59% |
4 XRP/USDT €23,40 M | €74,16 mil M | 1,39 +0,48% |
5 USDC/USDT €55,81 M | €68,12 mil M | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT €78,12 M | €43,25 mil M | 87,33 +1,32% |
7 TRX/USDT €11,17 M | €23,79 mil M | 0,29 +2,01% |
Turnover más alto
More| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €407,51 M | €407,51 M | 70.516,70 +0,64% |
2 ETH/USDT €273,41 M | €273,41 M | 2072,37 +1,70% |
3 CC/USDT €143,37 M | €143,37 M | 0,15 +2,01% |
4 SOL/USDT €78,12 M | €78,12 M | 87,33 +1,32% |
5 DOGE/USDT €65,21 M | €65,21 M | 0,094 -0,89% |
6 USDC/USDT €55,81 M | €55,81 M | 0,99 +0,00% |
7 XRP/USDT €23,40 M | €23,40 M | 1,39 +0,48% |