
Haz un seguimiento del historial de precios de Core para comprobar el rendimiento de tus holdings en el tiempo. Puedes ver fácilmente los valores de apertura y cierre, así como los picos, los valles y el volumen de trading mediante la tabla que aparece a continuación.
Rendimiento histórico de Core
1 d
1 s
1 m
Fecha | Abierto | Alto | Cerrar | Baja | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
07/11/2025 | S$0,25021 | S$0,27754 | S$0,27143 | S$0,24344 | S$3,38 M |
06/11/2025 | S$0,25971 | S$0,26752 | S$0,25021 | S$0,24799 | S$1,74 M |
05/11/2025 | S$0,26348 | S$0,26531 | S$0,25984 | S$0,23055 | S$3,48 M |
04/11/2025 | S$0,26830 | S$0,27819 | S$0,26283 | S$0,25737 | S$2,47 M |
03/11/2025 | S$0,29980 | S$0,30462 | S$0,26791 | S$0,25268 | S$3,63 M |
02/11/2025 | S$0,29798 | S$0,31035 | S$0,30006 | S$0,29395 | S$2,74 M |
01/11/2025 | S$0,26531 | S$0,30306 | S$0,29772 | S$0,25802 | S$6,10 M |
31/10/2025 | S$0,27090 | S$0,27598 | S$0,26505 | S$0,25932 | S$2,91 M |
30/10/2025 | S$0,30072 | S$0,31191 | S$0,27116 | S$0,26570 | S$3,46 M |
29/10/2025 | S$0,30918 | S$0,31126 | S$0,30098 | S$0,29121 | S$1,81 M |

Tradea cripto con comisiones bajas y API potentes
EmpezarPreguntas frecuentes del historial de precios de Core
El precio máximo histórico de Core en la historia de Core fue de S$8,9824.
Conocer el historial de precios de Core es muy útil para personas que están investigando el mundo de las criptos. Con él, pueden conocer mejor el rendimiento de Core y los hitos conseguidos en la historia de Core.
Aviso
Esta página no tiene el objetivo de ofrecer ningún tipo de asesoramiento sobre inversiones, fiscal o jurídico. Tampoco se debe considerar como una invitación de compra, venta, holding u oferta de activos digitales. Los activos digitales, incluidas las stablecoins y los NFT, implican un alto grado de riesgo y pueden fluctuar enormemente. Debes considerar cuidadosamente si el trading o la tenencia de activos digitales es adecuado para ti a la luz de tu situación financiera y tolerancia al riesgo. OKX no proporciona recomendaciones de inversión o de activos y no garantiza la precisión de la información que se ofrece. Eres el único responsable de tus decisiones de inversión, y OKX no se hace responsable de las posibles pérdidas. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Consulta con tu asesor legal/fiscal/profesional de inversiones para que te asesore sobre tus circunstancias específicas..



