
Seuraa Eigen-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Eigen-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 | S$0,26165 | S$0,27691 | S$0,27450 | S$0,25822 | S$90,51 t. |
12.05.2026 | S$0,27870 | S$0,28188 | S$0,26114 | S$0,26000 | S$309,75 t. |
11.05.2026 | S$0,27615 | S$0,29854 | S$0,27857 | S$0,26776 | S$549,66 t. |
10.05.2026 | S$0,26916 | S$0,27628 | S$0,27628 | S$0,26712 | S$281,80 t. |
09.05.2026 | S$0,27666 | S$0,28518 | S$0,26966 | S$0,26941 | S$661,91 t. |
08.05.2026 | S$0,24690 | S$0,28696 | S$0,27679 | S$0,24448 | S$1,39 milj. |
07.05.2026 | S$0,25694 | S$0,25987 | S$0,24677 | S$0,24372 | S$636,23 t. |
06.05.2026 | S$0,23456 | S$0,28315 | S$0,25707 | S$0,23316 | S$3,96 milj. |
05.05.2026 | S$0,22146 | S$0,24244 | S$0,23507 | S$0,21993 | S$384,60 t. |
04.05.2026 | S$0,22285 | S$0,22985 | S$0,22146 | S$0,21637 | S$393,18 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Eigen-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Eigen-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Eigen-hintahistorian aikana on S$7,1982.
Eigen-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Eigen-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Eigen-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




