
Monitora la cronologia dei prezzi di Baby Doge Coin per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Baby Doge Coin
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
---|---|---|---|---|---|
04/09/2025 | AED0,0000000043706 | AED0,0000000043853 | AED0,0000000042017 | AED0,0000000041833 | AED1,27 Mln |
03/09/2025 | AED0,0000000041943 | AED0,0000000043780 | AED0,0000000043706 | AED0,0000000041943 | AED654.429,26 |
02/09/2025 | AED0,0000000042017 | AED0,0000000042935 | AED0,0000000041907 | AED0,0000000040695 | AED1,47 Mln |
01/09/2025 | AED0,0000000043817 | AED0,0000000044147 | AED0,0000000042090 | AED0,0000000041833 | AED1,23 Mln |
31/08/2025 | AED0,0000000044037 | AED0,0000000044845 | AED0,0000000043927 | AED0,0000000043559 | AED351.473,62 |
30/08/2025 | AED0,0000000043302 | AED0,0000000044257 | AED0,0000000044110 | AED0,0000000042788 | AED752.500,89 |
29/08/2025 | AED0,0000000045212 | AED0,0000000045690 | AED0,0000000043192 | AED0,0000000043008 | AED1,29 Mln |
28/08/2025 | AED0,0000000045175 | AED0,0000000045763 | AED0,0000000045175 | AED0,0000000044221 | AED811.252,94 |
27/08/2025 | AED0,0000000044514 | AED0,0000000045653 | AED0,0000000045102 | AED0,0000000043633 | AED1,26 Mln |
26/08/2025 | AED0,0000000045212 | AED0,0000000045800 | AED0,0000000044478 | AED0,0000000042678 | AED1,65 Mln |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
IniziaDomande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Baby Doge Coin
Il prezzo più alto di Baby Doge Coin mai registrato nella cronologia dei prezzi di Baby Doge Coin è AED0,000000024571.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Baby Doge Coin è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Baby Doge Coin e le tappe importanti nella storia di Baby Doge Coin.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.