Najpopularniejsze kryptowaluty
WięcejNajbardziej zyskujące
WięcejNajbardziej stratne
Więcej| Nazwa | Obrót | Ostatnia cena | 24 godziny |
|---|---|---|
1 BANANA/EUR $25,85 tys. | 3,63 -- | -14,90% |
2 SAHARA/EUR $12,23 tys. | 0,031 -- | -14,69% |
3 DOGS/EUR $351,44 | 0,000058 -- | -9,23% |
4 NOT/EUR $656,94 | 0,00051 -- | -4,83% |
5 LSK/EUR $0,38 | 0,11 -- | -4,43% |
6 CHIP/EUR $333,34 | 0,054 -- | -3,99% |
7 SPACE/EUR $1,92 tys. | 0,0073 -- | -3,73% |
Nowe notowania
WięcejNajwiększa kapitalizacja rynkowa
Więcej| Nazwa | Obrót | Kapitalizacja rynkowa | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,41 mln | $1,62 bln | 69 145,00 +0,85% |
2 ETH/EUR $137,66 tys. | $284,36 mld | 2005,95 +1,52% |
3 XRP/EUR $225,24 tys. | $92,33 mld | 1,27 +6,03% |
4 BNB/EUR $82,90 tys. | $88,93 mld | 560,90 +1,70% |
5 USDC/EUR $605,67 tys. | $77,88 mld | 0,84 -0,01% |
6 SOL/EUR $1,96 mln | $55,31 mld | 81,84 +3,49% |
7 TRX/EUR $11,75 tys. | $33,35 mld | 0,29 +0,34% |
Najwyższy obrót
Więcej| Nazwa | Obrót | Obrót 24h | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,41 mln | $2,41 mln | 69 145,00 +0,85% |
2 SOL/EUR $1,96 mln | $1,96 mln | 81,84 +3,49% |
3 USDC/EUR $605,67 tys. | $605,67 tys. | 0,84 -0,01% |
4 ADA/EUR $336,87 tys. | $336,87 tys. | 0,24 +5,72% |
5 LAYER/EUR $243,79 tys. | $243,79 tys. | 0,10 +25,19% |
6 XRP/EUR $225,24 tys. | $225,24 tys. | 1,27 +6,03% |
7 ETH/EUR $137,66 tys. | $137,66 tys. | 2005,95 +1,52% |