Najpopularniejsze kryptowaluty
WięcejNajbardziej zyskujące
WięcejNajbardziej stratne
Więcej| Nazwa | Obrót | Ostatnia cena | 24 godziny |
|---|---|---|
1 BANANA/EUR €21,94 tys. | 3,63 | -14,90% |
2 SAHARA/EUR €10,53 tys. | 0,031 | -9,72% |
3 DOGS/EUR €298,22 | 0,000058 | -9,23% |
4 CHIP/EUR €298,26 | 0,054 | -5,13% |
5 NOT/EUR €557,46 | 0,00051 | -4,83% |
6 LSK/EUR €0,32 | 0,11 | -4,43% |
7 SPACE/EUR €1,63 tys. | 0,0073 | -3,73% |
Nowe notowania
WięcejNajwiększa kapitalizacja rynkowa
Więcej| Nazwa | Obrót | Kapitalizacja rynkowa | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €1,54 mln | €1,38 bln | 69 031,40 +0,35% |
2 ETH/EUR €115,00 tys. | €241,84 mld | 2002,75 +1,06% |
3 XRP/EUR €228,78 tys. | €78,64 mld | 1,27 +5,16% |
4 BNB/EUR €73,85 tys. | €75,66 mld | 561,40 +1,46% |
5 USDC/EUR €490,50 tys. | €66,08 mld | 0,84 -0,01% |
6 SOL/EUR €1,37 mln | €47,35 mld | 81,99 +3,38% |
7 TRX/EUR €9,74 tys. | €28,28 mld | 0,29 +0,19% |
Najwyższy obrót
Więcej| Nazwa | Obrót | Obrót 24h | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €1,54 mln | €1,54 mln | 69 031,40 +0,35% |
2 SOL/EUR €1,37 mln | €1,37 mln | 81,99 +3,38% |
3 USDC/EUR €490,50 tys. | €490,50 tys. | 0,84 -0,01% |
4 ADA/EUR €298,39 tys. | €298,39 tys. | 0,24 +5,27% |
5 XRP/EUR €228,78 tys. | €228,78 tys. | 1,27 +5,16% |
6 LAYER/EUR €206,86 tys. | €206,86 tys. | 0,10 +22,74% |
7 ETH/EUR €115,00 tys. | €115,00 tys. | 2002,75 +1,06% |