Najpopularniejsze kryptowaluty
WięcejNajbardziej zyskujące
WięcejNajbardziej stratne
Więcej| Nazwa | Obrót | Ostatnia cena | 24 godziny |
|---|---|---|
1 BANANA/EUR $25,86 tys. | 3,74 -- | -12,27% |
2 DOGS/EUR $344,23 | 0,000058 -- | -10,61% |
3 BIO/EUR $59,40 tys. | 0,044 -- | -8,60% |
4 SAHARA/EUR $8,23 tys. | 0,031 -- | -7,28% |
5 NOT/EUR $386,48 | 0,00051 -- | -7,27% |
6 ICP/EUR $1,26 tys. | 2,87 -- | -5,96% |
7 FOGO/EUR $657,00 | 0,018 -- | -5,75% |
Nowe notowania
WięcejNajwiększa kapitalizacja rynkowa
Więcej| Nazwa | Obrót | Kapitalizacja rynkowa | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,25 mln | $1,62 bln | 68 900,50 +0,42% |
2 ETH/EUR $138,62 tys. | $284,19 mld | 2000,45 +1,18% |
3 XRP/EUR $268,22 tys. | $91,39 mld | 1,25 +3,89% |
4 BNB/EUR $93,35 tys. | $89,01 mld | 559,90 +1,41% |
5 USDC/EUR $576,25 tys. | $77,88 mld | 0,84 +0,01% |
6 SOL/EUR $1,20 mln | $55,43 mld | 81,45 +2,85% |
7 TRX/EUR $15,04 tys. | $33,30 mld | 0,29 -0,03% |
Najwyższy obrót
Więcej| Nazwa | Obrót | Obrót 24h | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,25 mln | $1,25 mln | 68 900,50 +0,42% |
2 SOL/EUR $1,20 mln | $1,20 mln | 81,45 +2,85% |
3 USDC/EUR $576,25 tys. | $576,25 tys. | 0,84 +0,01% |
4 ADA/EUR $386,31 tys. | $386,31 tys. | 0,24 +4,76% |
5 XRP/EUR $268,22 tys. | $268,22 tys. | 1,25 +3,89% |
6 LAYER/EUR $243,99 tys. | $243,99 tys. | 0,10 +22,45% |
7 SUI/EUR $159,69 tys. | $159,69 tys. | 1,17 +29,12% |