
追蹤 Sui 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Sui 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/04 | €2.9075 | €2.9243 | €2.8029 | €2.7929 | €2,019.08萬 |
2025/09/03 | €2.7646 | €2.9197 | €2.9078 | €2.7628 | €3,335.84萬 |
2025/09/02 | €2.7652 | €2.8406 | €2.7644 | €2.6699 | €3,271.37萬 |
2025/09/01 | €2.8375 | €2.8661 | €2.7653 | €2.7014 | €3,261.27萬 |
2025/08/31 | €2.8453 | €2.8767 | €2.8376 | €2.8120 | €1,249.37萬 |
2025/08/30 | €2.8355 | €2.8714 | €2.8456 | €2.7564 | €2,883.44萬 |
2025/08/29 | €2.9764 | €3.0041 | €2.8356 | €2.8137 | €4,711.71萬 |
2025/08/28 | €3.0037 | €3.0296 | €2.9760 | €2.9361 | €4,552.34萬 |
2025/08/27 | €2.9217 | €3.0188 | €3.0030 | €2.9070 | €4,619.95萬 |
2025/08/26 | €2.9730 | €2.9987 | €2.9218 | €2.8434 | €6,463.45萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Sui 價格歷史常見問題
在 Sui 的價格歷史中,Sui 歷史最高價格為 €4.6085。
瞭解 Sui 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Sui 在市場中的波動以及深入瞭解 Sui 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。