Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 SAHARA/USDT A$4,97 млн | 0,026 -- | +7,78 % |
2 PIXEL/USDT A$4,44 млн | 0,0089 -- | +5,66 % |
3 RESOLV/USDT A$1,75 млн | 0,063 -- | +2,48 % |
4 STORJ/USDT A$41,01 тыс. | 0,10 -- | +2,31 % |
5 SLP/USDT A$77,40 тыс. | 0,00062 -- | +1,67 % |
6 ZBCN/USDT A$704,64 тыс. | 0,0020 -- | +1,63 % |
7 LEO/USDT A$173,64 тыс. | 9,21 -- | +1,63 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$809,20 млн | A$1,97 трлн | 69 666,80 -4,27 % |
2 ETH/USDT A$610,02 млн | A$369,87 млрд | 2 159,10 -4,45 % |
3 XRP/USDT A$52,08 млн | A$126,30 млрд | 1,45 -2,13 % |
4 BNB/USDT A$15,71 млн | A$124,31 млрд | 642,20 -2,96 % |
5 USDC/USDT A$86,94 млн | A$112,78 млрд | 0,99 +0,01 % |
6 SOL/USDT A$109,26 млн | A$72,35 млрд | 89,15 -2,85 % |
7 TRX/USDT A$22,62 млн | A$40,68 млрд | 0,30 -0,13 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$809,20 млн | A$809,20 млн | 69 666,80 -4,27 % |
2 ETH/USDT A$610,02 млн | A$610,02 млн | 2 159,10 -4,45 % |
3 SOL/USDT A$109,26 млн | A$109,26 млн | 89,15 -2,85 % |
4 DOGE/USDT A$91,41 млн | A$91,41 млн | 0,093 -3,27 % |
5 ROBO/USDT A$90,90 млн | A$90,90 млн | 0,026 -3,12 % |
6 USDC/USDT A$86,94 млн | A$86,94 млн | 0,99 +0,01 % |
7 XAUT/USDT A$77,10 млн | A$77,10 млн | 4 618,10 -5,31 % |