Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $886,27 тыс. | 0,058 -- | -10,96 % |
2 ONDO/USDT $8,03 млн | 0,40 -- | -7,54 % |
3 CATI/USDT $165,50 тыс. | 0,065 -- | -7,29 % |
4 GALFT/USDT $87,73 тыс. | 1,22 -- | -6,08 % |
5 LAYER/USDT $999,41 тыс. | 0,10 -- | -5,75 % |
6 KAITO/USDT $741,52 тыс. | 0,46 -- | -5,73 % |
7 MON/USDT $42,50 млн | 0,031 -- | -5,67 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $35,11 млн | -- | 1,29 -1,44 % |
2 MEGA/USDT $2,31 млн | -- | 0,11 -3,85 % |
3 RLUSD/USDT $5,33 млн | -- | 1,00 -0,01 % |
4 GRASS/USDT $1,76 млн | -- | 0,34 -2,49 % |
5 CHIP/USDT $2,23 млн | -- | 0,067 +9,37 % |
6 USDS/USDT $16,79 тыс. | -- | 1,00 +0,01 % |
7 OFC/USDT $1,79 млн | -- | 0,046 +1,69 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $939,77 млн | $1,62 трлн | 81 021,90 -0,21 % |
2 ETH/USDT $460,31 млн | $276,87 млрд | 2 295,50 -0,72 % |
3 BNB/USDT $8,64 млн | $91,89 млрд | 680,90 +2,67 % |
4 XRP/USDT $31,64 млн | $89,48 млрд | 1,44 -0,86 % |
5 USDC/USDT $59,72 млн | $77,15 млрд | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $52,68 млн | $54,97 млрд | 95,18 -1,09 % |
7 TRX/USDT $15,03 млн | $33,08 млрд | 0,34 +0,16 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $939,77 млн | $939,77 млн | 81 021,90 -0,21 % |
2 ETH/USDT $460,31 млн | $460,31 млн | 2 295,50 -0,72 % |
3 USDC/USDT $59,72 млн | $59,72 млн | 1,00 +0,01 % |
4 SOL/USDT $52,68 млн | $52,68 млн | 95,18 -1,09 % |
5 MON/USDT $42,50 млн | $42,50 млн | 0,031 -5,67 % |
6 DOGE/USDT $42,43 млн | $42,43 млн | 0,11 +0,94 % |
7 EDGE/USDT $35,11 млн | $35,11 млн | 1,29 -1,44 % |