今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
KMT Kennametal Inc. | €28.2115 | +0.35% | €2.15B | €309.27K | |
ICHR Ichor Holdings | €61.8235 | -0.83% | €2.14B | €489.16K | |
KWR Quaker Houghton | €119.39 | -2.39% | €2.14B | €81.13K | |
WERN Werner Enterprises Inc | €37.1220 | +0.26% | €2.14B | €167.69K | |
COHU Cohu Inc | €49.2344 | +1.95% | €2.14B | €511.73K | |
NMRK Newmark Group, Inc. Class A Common Stock | €12.4291 | +3.39% | €2.13B | €430.37K | |
AERO Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing ten (10) Common Shares) | €13.9702 | +1.28% | €2.12B | €47.67K | |
IMNM Immunome, Inc. | €16.9863 | -0.35% | €2.12B | €435.61K | |
CLDX Celldex Therapeutics, Inc | €26.0387 | +1.65% | €2.12B | €257.06K | |
ALGT Allegiant Travel Company | €72.4111 | +1.41% | €2.11B | €180.99K | |
NIQ NIQ Global Intelligence plc | €7.3056 | +3.29% | €2.11B | €661.75K | |
BCC Boise Cascade Company | €58.7076 | -0.66% | €2.11B | €76.01K | |
GRDN Guardian Pharmacy Services, Inc. | €35.0224 | +3.99% | €2.11B | €222.64K | |
TALO Talos Energy, Inc. Common Stock | €13.1484 | +0.66% | €2.10B | €555.45K | |
IMOS ChipMOS TECHNOLOGIES INC | €54.8139 | +1.51% | €2.10B | €48.77K |
显示 1936 ~ 1950/共 11220 条结果
股票价格