Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
AFRM Affirm Holdings, Inc. Class A Common Stock | AED242,42 | -7,06 % | AED90,58B | AED13,66M | |
ILMN Illumina Inc | AED620,98 | +4,02 % | AED90,55B | AED5,89M | |
SQM Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | AED292,13 | -1,61 % | AED90,08B | AED3,41M | |
EQR Equity Residential | AED244,02 | +0,35 % | AED90,07B | AED3,95M | |
DG Dollar General Corp. | AED382,78 | -1,93 % | AED89,46B | AED10,53M | |
CINF Cincinnati Financial Corp | AED580,38 | +0,02 % | AED89,43B | AED909,68K | |
DOW Dow Inc. | AED128,84 | +1,04 % | AED89,33B | AED18,18M | |
BNTX BioNTech SE American Depositary Share | AED324,98 | -0,74 % | AED89,11B | AED1,10M | |
FOX Fox Corporation Class B Common Stock | AED211,75 | -1,70 % | AED88,56B | AED1,21M | |
AWK American Water Works Company, Inc | AED456,06 | +0,40 % | AED88,41B | AED3,64M | |
SYF SYNCHRONY FINANCIAL | AED255,60 | -1,93 % | AED88,25B | AED6,87M | |
PAAS Pan American Silver Corp. | AED195,05 | -3,79 % | AED88,19B | AED9,70M | |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | AED756,72 | +1,08 % | AED88,03B | AED1,05M | |
BG Bunge Global SA | AED489,11 | +3,13 % | AED87,85B | AED5,05M | |
STZ Constellation Brands, Inc. | AED497,54 | -0,94 % | AED87,79B | AED1,78M |
От 526 до 540 из 11220 результатов
Цена акции