أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ENLT Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares | 352.78AED | -8.13% | 42.25BAED | 866.00KAED | |
FHN First Horizon Corporation | 87.6123AED | -0.60% | 42.23BAED | 12.06MAED | |
AAON Aaon Inc | 544.93AED | +3.40% | 42.17BAED | 2.39MAED | |
MDGL Madrigal Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | 1,766.42AED | +6.21% | 42.10BAED | 533.87KAED | |
PNR Pentair plc | 262.53AED | +0.31% | 42.04BAED | 6.34MAED | |
HMY Harmony Gold Mining Company Limited | 63.0419AED | -2.86% | 41.92BAED | 5.90MAED | |
MOG.B MOOG INC CL B | 1,404.45AED | +2.38% | 41.88BAED | 591.30AED | |
MOG.A Moog Inc. | 1,388.16AED | +1.24% | 41.88BAED | 698.31KAED | |
CNA CNA Financial Corporation | 154.70AED | -0.28% | 41.79BAED | 894.02KAED | |
GDDY GoDaddy Inc | 310.64AED | -4.48% | 41.73BAED | 4.18MAED | |
RDY Dr. Reddy's Laboratories Limited American Depositary Shares | 47.9104AED | +0.12% | 41.67BAED | 2.92MAED | |
CACI CACI INTERNATIONAL CLA | 1,956.47AED | +1.51% | 41.66BAED | 570.38KAED | |
LUMN Lumen Technologies, Inc. | 36.8776AED | -4.91% | 41.58BAED | 35.60MAED | |
HUBS HUBSPOT, INC. | 813.00AED | -7.83% | 41.48BAED | 4.70MAED | |
GIL Gildan Activewear Inc. | 214.12AED | -0.19% | 41.47BAED | 1.46MAED |
871 - 885 من 11220 نتائج
سعر السهم