Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CRWL GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF | $64,1350 | -4,30% | -- | $139,90K | |
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | $8,0690 | -12,10% | -- | $2,78M | |
CRXP Columbia Core Plus Bond ETF | $19,8210 | -0,10% | -- | $10,00 | |
CRY GraniteShares YieldBOOST CRCL ETF | $22,8860 | -1,29% | -- | $6,72K | |
CSB VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF | $63,3260 | -0,49% | -- | $3,51K | |
CSCL Direxion Daily CSCO Bull 2X ETF | $75,1460 | -0,46% | -- | $37,17K | |
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X ETF | $12,2890 | -0,33% | -- | $236,00 | |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | $139,23 | +0,42% | -- | $4,02K | |
CSEX Tradr 2X Long CLS Daily ETF | $31,6000 | -5,81% | -- | $233,11K | |
CSHI NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF | $49,8450 | -0,01% | -- | $144,77K | |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | $99,3700 | +0,02% | -- | $61,00 | |
CSIO Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF | $28,5540 | +0,78% | -- | $1,09K | |
CSM ProShares Large Cap Core Plus | $86,3400 | -0,79% | -- | $882,00 | |
CSMD Congress SMid Growth ETF | $34,8990 | -0,03% | -- | $13,03K | |
CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | $37,7700 | +0,19% | -- | $5,46K |
10876-10890 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu