Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ONT/USDT $3,96 млн | 0,066 -- | +29,04% |
2 CETUS/USDT $258,81 тис. | 0,026 -- | +12,05% |
3 NIGHT/USDT $2,64 млн | 0,049 -- | +7,35% |
4 CSPR/USDT $610,30 тис. | 0,0034 -- | +7,27% |
5 CATI/USDT $264,41 тис. | 0,049 -- | +7,22% |
6 PRCL/USDT $213,41 тис. | 0,014 -- | +6,34% |
7 LDO/USDT $2,19 млн | 0,30 -- | +5,79% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $628,28 млн | $1,33 трлн | 66 547,10 -2,62% |
2 ETH/USDT $297,09 млн | $241,96 млрд | 2 005,93 -2,46% |
3 BNB/USDT $6,00 млн | $83,64 млрд | 613,90 -1,79% |
4 XRP/USDT $42,02 млн | $82,26 млрд | 1,34 -0,86% |
5 USDC/USDT $83,00 млн | $77,81 млрд | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $68,64 млн | $47,80 млрд | 83,56 -2,72% |
7 TRX/USDT $13,84 млн | $29,58 млрд | 0,31 -1,15% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $628,28 млн | $628,28 млн | 66 547,10 -2,62% |
2 ETH/USDT $297,09 млн | $297,09 млн | 2 005,93 -2,46% |
3 USDC/USDT $83,00 млн | $83,00 млн | 1,00 +0,01% |
4 SOL/USDT $68,64 млн | $68,64 млн | 83,56 -2,72% |
5 XRP/USDT $42,02 млн | $42,02 млн | 1,34 -0,86% |
6 DOGE/USDT $36,33 млн | $36,33 млн | 0,091 -0,92% |
7 XAUT/USDT $32,76 млн | $32,76 млн | 4 495,20 +1,43% |