Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ALLO/USDT €27,85 млн | 0,48 -- | +93,00% |
2 LSK/USDT €10,64 млн | 0,39 -- | +47,32% |
3 SWEAT/USDT €1,84 млн | 0,0019 -- | +32,11% |
4 OMI/USDT €872,74 тис. | 0,00020 -- | +21,82% |
5 MET/USDT €7,53 млн | 0,48 -- | +17,06% |
6 VELODROME/USDT €1,20 млн | 0,049 -- | +12,48% |
7 PARTI/USDT €1,08 млн | 0,073 -- | +11,81% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €630,98 млн | €1,78 трлн | 103 616,90 -1,43% |
2 ETH/USDT €447,46 млн | €359,81 млрд | 3 455,64 -2,47% |
3 XRP/USDT €44,70 млн | €124,56 млрд | 2,40 -2,46% |
4 BNB/USDT €14,67 млн | €114,27 млрд | 961,80 -2,31% |
5 SOL/USDT €130,89 млн | €74,55 млрд | 156,27 -5,07% |
6 USDC/USDT €55,39 млн | €65,65 млрд | 1,00 -0,02% |
7 STETH/USDT €2,50 млн | €25,71 млрд | 3 446,18 -2,81% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €630,98 млн | €630,98 млн | 103 616,90 -1,43% |
2 ETH/USDT €447,46 млн | €447,46 млн | 3 455,64 -2,47% |
3 SOL/USDT €130,89 млн | €130,89 млн | 156,27 -5,07% |
4 UNI/USDT €73,24 млн | €73,24 млн | 8,61 -0,42% |
5 DOGE/USDT €69,35 млн | €69,35 млн | 0,17 -2,71% |
6 USDC/USDT €55,39 млн | €55,39 млн | 1,00 -0,02% |
7 XRP/USDT €44,70 млн | €44,70 млн | 2,40 -2,46% |