
追踪 UMA 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
UMA 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/10 | £0.77849 | £0.81487 | £0.79907 | £0.77097 | £45.72万 |
2025/11/09 | £0.78692 | £0.96289 | £0.78001 | £0.76269 | £134.23万 |
2025/11/08 | £0.77104 | £0.85223 | £0.78540 | £0.76937 | £27.85万 |
2025/11/07 | £0.68811 | £0.78525 | £0.77097 | £0.67444 | £70.08万 |
2025/11/06 | £0.71013 | £0.72988 | £0.68507 | £0.68431 | £28.05万 |
2025/11/05 | £0.74279 | £0.74659 | £0.70937 | £0.66836 | £29.66万 |
2025/11/04 | £0.74355 | £0.77697 | £0.73747 | £0.73064 | £32.10万 |
2025/11/03 | £0.82178 | £0.83621 | £0.74355 | £0.71545 | £18.99万 |
2025/11/02 | £0.83165 | £0.86583 | £0.82482 | £0.82178 | £15.83万 |
2025/11/01 | £0.81494 | £0.83469 | £0.83241 | £0.79292 | £13.91万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易UMA 价格历史常见问题
在 UMA 的价格历史中,UMA 历史最高价格为 £34.1775。
了解 UMA 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 UMA 在市场中的波动以及深入了解 UMA 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。



