
追踪 Sui 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Sui 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/25 | €1.2008 | €1.2127 | €1.2019 | €1.1806 | €642.12万 |
2025/12/24 | €1.2148 | €1.2370 | €1.2011 | €1.1786 | €985.02万 |
2025/12/23 | €1.2580 | €1.2646 | €1.2155 | €1.1928 | €1,524.48万 |
2025/12/22 | €1.2142 | €1.2662 | €1.2579 | €1.2080 | €1,630.31万 |
2025/12/21 | €1.2415 | €1.2541 | €1.2142 | €1.2002 | €794.69万 |
2025/12/20 | €1.2187 | €1.2716 | €1.2415 | €1.2159 | €1,201.53万 |
2025/12/19 | €1.2191 | €1.2561 | €1.2187 | €1.1263 | €2,565.86万 |
2025/12/18 | €1.2507 | €1.2606 | €1.2191 | €1.1806 | €2,060.25万 |
2025/12/17 | €1.2952 | €1.3130 | €1.2511 | €1.2404 | €1,942.39万 |
2025/12/16 | €1.2618 | €1.3025 | €1.2952 | €1.2145 | €2,431.59万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Sui 价格历史常见问题
在 Sui 的价格历史中,Sui 历史最高价格为 €4.5564。
了解 Sui 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Sui 在市场中的波动以及深入了解 Sui 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




