
追踪 Plasma 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Plasma 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期  | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 | 
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/03  | €0.22847 | €0.25349 | €0.22551 | €0.21657 | €2,720.60万 | 
2025/11/02  | €0.25818 | €0.26782 | €0.22855 | €0.21926 | €1,585.00万 | 
2025/11/01  | €0.25748 | €0.26565 | €0.25826 | €0.24732 | €873.59万 | 
2025/10/31  | €0.25592 | €0.26713 | €0.25766 | €0.24549 | €1,555.14万 | 
2025/10/30  | €0.30570 | €0.30874 | €0.25592 | €0.25297 | €2,962.05万 | 
2025/10/29  | €0.31847 | €0.33097 | €0.30587 | €0.30370 | €1,687.70万 | 
2025/10/28  | €0.30656 | €0.32785 | €0.31847 | €0.30031 | €1,789.00万 | 
2025/10/27  | €0.35078 | €0.35113 | €0.30665 | €0.30205 | €2,561.53万 | 
2025/10/26  | €0.32046 | €0.35512 | €0.35078 | €0.31968 | €2,210.07万 | 
2025/10/25  | €0.31265 | €0.33931 | €0.32038 | €0.31021 | €1,834.43万 | 

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Plasma 价格历史常见问题
在 Plasma 的价格历史中,Plasma 历史最高价格为 €1.4703。
了解 Plasma 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Plasma 在市场中的波动以及深入了解 Plasma 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。



