
追踪 Sonic 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Sonic 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 | €0.038050 | €0.038289 | €0.037205 | €0.037205 | €7,235.56 |
2026/04/22 | €0.036735 | €0.038657 | €0.038025 | €0.036000 | €13.75万 |
2026/04/21 | €0.036812 | €0.037657 | €0.036564 | €0.036231 | €8.13万 |
2026/04/20 | €0.036137 | €0.037068 | €0.036778 | €0.035069 | €11.48万 |
2026/04/19 | €0.038580 | €0.038759 | €0.036128 | €0.035172 | €15.94万 |
2026/04/18 | €0.040083 | €0.040954 | €0.038631 | €0.038460 | €13.17万 |
2026/04/17 | €0.038358 | €0.040775 | €0.040066 | €0.038050 | €23.38万 |
2026/04/16 | €0.035599 | €0.038554 | €0.038409 | €0.035573 | €25.87万 |
2026/04/15 | €0.035821 | €0.036197 | €0.035573 | €0.034523 | €18.43万 |
2026/04/14 | €0.034531 | €0.036829 | €0.035795 | €0.034386 | €18.79万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Sonic 价格历史常见问题
在 Sonic 的价格历史中,Sonic 历史最高价格为 €0.84641。
了解 Sonic 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Sonic 在市场中的波动以及深入了解 Sonic 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




