今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | €33.7879 | +0.02% | -- | €1.11K | |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | €24.0133 | +2.62% | -- | €2.09M | |
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | €8.4184 | -2.40% | -- | €772.47 | |
BITO ProShares Bitcoin ETF | €7.2709 | -2.60% | -- | €203.11M | |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | €22.1687 | -3.94% | -- | €74.52K | |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | €52.3012 | -3.05% | -- | €606.20 | |
BITU ProShares Ultra Bitcoin ETF | €7.8936 | -5.25% | -- | €4.57M | |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | €10.0508 | -5.18% | -- | €9.05M | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | €22.1445 | -2.62% | -- | €9.09K | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | €65.9762 | +0.23% | -- | €1.36M | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | €10.8899 | +1.00% | -- | €2.55M | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | €50.3579 | -0.30% | -- | €4.31K | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | €46.5553 | -0.07% | -- | €3.81K | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | €41.6451 | -0.15% | -- | €9.61K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | €36.1261 | +0.21% | -- | €80.12K |
显示 10561 ~ 10575/共 11316 条结果
股票价格