
追蹤 Babylon 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Babylon 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 | €0.013173 | €0.013301 | €0.013242 | €0.013096 | €1.57萬 |
2026/04/26 | €0.013464 | €0.013506 | €0.013207 | €0.013088 | €7.66萬 |
2026/04/25 | €0.013626 | €0.013720 | €0.013489 | €0.013430 | €6.73萬 |
2026/04/24 | €0.013549 | €0.013831 | €0.013635 | €0.013242 | €11.21萬 |
2026/04/23 | €0.013951 | €0.014198 | €0.013549 | €0.013276 | €12.03萬 |
2026/04/22 | €0.013583 | €0.014181 | €0.013951 | €0.013549 | €10.91萬 |
2026/04/21 | €0.013344 | €0.014198 | €0.013575 | €0.013336 | €25.84萬 |
2026/04/20 | €0.013139 | €0.013413 | €0.013336 | €0.012883 | €12.45萬 |
2026/04/19 | €0.013823 | €0.014421 | €0.013165 | €0.013020 | €40.04萬 |
2026/04/18 | €0.013857 | €0.014062 | €0.013831 | €0.013387 | €14.48萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Babylon 價格歷史常見問題
在 Babylon 的價格歷史中,Babylon 歷史最高價格為 €0.14523。
瞭解 Babylon 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Babylon 在市場中的波動以及深入瞭解 Babylon 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




