
追蹤 Huma Finance 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Huma Finance 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 | £0.019739 | £0.020478 | £0.020189 | £0.019340 | £20.02萬 |
2026/04/24 | £0.019118 | £0.021653 | £0.019702 | £0.018357 | £148.68萬 |
2026/04/23 | £0.017041 | £0.020234 | £0.019103 | £0.016561 | £177.59萬 |
2026/04/22 | £0.015719 | £0.017522 | £0.017041 | £0.015046 | £80.53萬 |
2026/04/21 | £0.014307 | £0.016421 | £0.015719 | £0.014019 | £78.07萬 |
2026/04/20 | £0.014167 | £0.014972 | £0.014300 | £0.014167 | £40.01萬 |
2026/04/19 | £0.014411 | £0.014662 | £0.014174 | £0.013346 | £42.26萬 |
2026/04/18 | £0.013435 | £0.014529 | £0.014425 | £0.013243 | £36.71萬 |
2026/04/17 | £0.013354 | £0.013849 | £0.013442 | £0.013014 | £41.36萬 |
2026/04/16 | £0.012437 | £0.013450 | £0.013332 | £0.012437 | £34.43萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Huma Finance 價格歷史常見問題
在 Huma Finance 的價格歷史中,Huma Finance 歷史最高價格為 £0.081290。
瞭解 Huma Finance 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Huma Finance 在市場中的波動以及深入瞭解 Huma Finance 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




