
追蹤 Orbs 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Orbs 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/07 | €0.0094674 | €0.0099861 | €0.0099170 | €0.0094068 | €11.51萬 |
2025/11/06 | €0.0095020 | €0.0098305 | €0.0094674 | €0.0094328 | €5.72萬 |
2025/11/05 | €0.0099083 | €0.0099083 | €0.0094933 | €0.0089313 | €2.47萬 |
2025/11/04 | €0.010064 | €0.010315 | €0.0099343 | €0.0096662 | €3.94萬 |
2025/11/03 | €0.011101 | €0.011171 | €0.010064 | €0.0099429 | €7.41萬 |
2025/11/02 | €0.011024 | €0.011214 | €0.011119 | €0.010972 | €2.60萬 |
2025/11/01 | €0.010998 | €0.011084 | €0.011041 | €0.010816 | €2.43萬 |
2025/10/31 | €0.010600 | €0.011058 | €0.011015 | €0.010496 | €2.28萬 |
2025/10/30 | €0.011223 | €0.011387 | €0.010591 | €0.010574 | €3.99萬 |
2025/10/29 | €0.011516 | €0.011612 | €0.011231 | €0.011214 | €1.99萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Orbs 價格歷史常見問題
在 Orbs 的價格歷史中,Orbs 歷史最高價格為 €1.7984。
瞭解 Orbs 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Orbs 在市場中的波動以及深入瞭解 Orbs 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



