
追蹤 Safe 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Safe 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/24 | $0.44380 | $0.45100 | $0.43560 | $0.42850 | $43.68萬 |
2025/08/23 | $0.42730 | $0.45160 | $0.44370 | $0.42730 | $45.15萬 |
2025/08/22 | $0.41160 | $0.43080 | $0.42730 | $0.39470 | $61.77萬 |
2025/08/21 | $0.41990 | $0.42860 | $0.41180 | $0.41070 | $47.70萬 |
2025/08/20 | $0.41750 | $0.42250 | $0.41980 | $0.40510 | $61.10萬 |
2025/08/19 | $0.42640 | $0.43510 | $0.41770 | $0.41510 | $66.38萬 |
2025/08/18 | $0.44630 | $0.44800 | $0.42640 | $0.41570 | $55.39萬 |
2025/08/17 | $0.43680 | $0.44640 | $0.44620 | $0.43560 | $43.25萬 |
2025/08/16 | $0.42100 | $0.43790 | $0.43680 | $0.41660 | $60.82萬 |
2025/08/15 | $0.43690 | $0.44660 | $0.42110 | $0.41780 | $58.99萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Safe 價格歷史常見問題
在 Safe 的價格歷史中,Safe 歷史最高價格為 $3.6330。
瞭解 Safe 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Safe 在市場中的波動以及深入瞭解 Safe 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。