
追蹤 Toshi 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Toshi 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/25 | £0.00020936 | £0.00022002 | £0.00021765 | £0.00020839 | £8.38萬 |
2025/12/24 | £0.00022949 | £0.00023956 | £0.00021017 | £0.00020603 | £27.60萬 |
2025/12/23 | £0.00024252 | £0.00024297 | £0.00022875 | £0.00022535 | £9.65萬 |
2025/12/22 | £0.00024045 | £0.00025074 | £0.00024200 | £0.00023860 | £7.19萬 |
2025/12/21 | £0.00024445 | £0.00025740 | £0.00024082 | £0.00023852 | £8.91萬 |
2025/12/20 | £0.00024578 | £0.00025037 | £0.00024400 | £0.00024252 | £8.45萬 |
2025/12/19 | £0.00024911 | £0.00025348 | £0.00024571 | £0.00022616 | £15.55萬 |
2025/12/18 | £0.00025851 | £0.00025940 | £0.00024815 | £0.00023016 | £15.17萬 |
2025/12/17 | £0.00026355 | £0.00026895 | £0.00025792 | £0.00025407 | £6.55萬 |
2025/12/16 | £0.00026865 | £0.00027088 | £0.00026258 | £0.00025222 | £11.30萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Toshi 價格歷史常見問題
在 Toshi 的價格歷史中,Toshi 歷史最高價格為 £0.00080123。
瞭解 Toshi 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Toshi 在市場中的波動以及深入瞭解 Toshi 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




