أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
LCII LCI Industries | 122.90$ | +15.05% | 2.64B$ | 292.28K$ | |
AEO American Eagle Outfitters | 16.2015$ | +1.01% | 2.64B$ | 5.08M$ | |
DFTX Definium Therapeutics, Inc. Common Shares | 23.5950$ | +3.22% | 2.63B$ | 2.29M$ | |
DHT DHT HOLDINGS, INC. | 16.3173$ | -0.87% | 2.62B$ | 1.81M$ | |
WAFD WaFd, Inc. Common Stock | 34.5450$ | -2.28% | 2.62B$ | 529.51K$ | |
CHRN ChronoScale Corporation Common Stock | 19.0600$ | -0.42% | 2.62B$ | 328.17K$ | |
DKL DELEK LOGISTICS PARTNERS, LP | 51.1900$ | -1.46% | 2.62B$ | 51.41K$ | |
TMC TMC the metals company Inc. Common Stock | 6.1200$ | -5.70% | 2.62B$ | 7.25M$ | |
PAGS PagSeguro Digital Ltd. | 8.8101$ | -4.45% | 2.61B$ | 3.80M$ | |
SAH Sonic Automotive, Inc. | 83.2900$ | -1.78% | 2.61B$ | 256.16K$ | |
RSI Rush Street Interactive, Inc. | 25.4200$ | -0.04% | 2.60B$ | 1.49M$ | |
VVX V2X, Inc. | 81.1300$ | -2.51% | 2.60B$ | 553.93K$ | |
NOVZ TrueShares Structured Outcome (November) ETF | 47.4184$ | -0.59% | 2.59B$ | 1.27K$ | |
MLYS Mineralys Therapeutics, Inc. Common Stock | 25.0550$ | -13.20% | 2.59B$ | 8.17M$ | |
SHAK Shake Shack Inc. | 55.5300$ | -2.60% | 2.59B$ | 3.03M$ |
1891 - 1905 من 11220 نتائج
سعر السهم