أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ADUS Addus HomeCare Corp. | 88.3200$ | -2.35% | 1.71B$ | 110.56K$ | |
FMC FMC Corporation | 12.5000$ | -4.80% | 1.70B$ | 1.66M$ | |
VSTS Vestis Corporation | 12.9250$ | +0.98% | 1.70B$ | 743.66K$ | |
HTZ Hertz Global Holdings, Inc Common Stock | 5.1250$ | -1.63% | 1.70B$ | 2.16M$ | |
VET VERMILION ENERGY INC. | 11.9950$ | +2.26% | 1.70B$ | 1.14M$ | |
UFPT UFP Technologies Inc | 216.26$ | -0.06% | 1.70B$ | 177.60K$ | |
AMBQ Ambiq Micro, Inc. | 82.2530$ | -0.67% | 1.70B$ | 243.00K$ | |
VCEL Vericel Corporation | 35.6600$ | +3.51% | 1.70B$ | 254.87K$ | |
EFC Ellington Financial Inc. Common Stock | 13.4150$ | -1.36% | 1.70B$ | 543.47K$ | |
PVLA Palvella Therapeutics, Inc. Common Stock | 113.61$ | +8.54% | 1.69B$ | 464.84K$ | |
TFIN Triumph Financial, Inc. | 69.2550$ | -4.03% | 1.69B$ | 122.65K$ | |
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. Common Stock | 5.5850$ | -1.85% | 1.68B$ | 803.81K$ | |
OPRA Opera Limited American Depositary Shares | 18.4050$ | -3.18% | 1.68B$ | 180.88K$ | |
SGML Sigma Lithium Corporation Common Shares | 15.2450$ | -7.52% | 1.68B$ | 1.43M$ | |
IMKTA Ingles Markets Inc | 88.5750$ | -0.04% | 1.68B$ | 103.43K$ |
2221 - 2235 من 11220 نتائج
سعر السهم