أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IMMX Immix Biopharma, Inc. Common Stock | 8.4250$ | +0.72% | 640.70M$ | 1.05M$ | |
NHP National Healthcare Properties, Inc. Class A Common Stock | 14.4800$ | +0.42% | 639.77M$ | 431.99K$ | |
CSTL Castle Biosciences, Inc. Common Stock | 20.3500$ | +3.25% | 639.35M$ | 516.57K$ | |
DMII Drugs Made In America Acquisition II Corp. Ordinary Shares | 10.0600$ | -0.10% | 638.91M$ | 3.52K$ | |
PSTL Postal Realty Trust, Inc | 22.0900$ | -1.87% | 637.08M$ | 258.03K$ | |
PAR PAR Technology Corp. | 14.0400$ | -8.18% | 636.84M$ | 1.55M$ | |
SB Safe Bulkers, Inc. | 6.4700$ | +0.16% | 636.41M$ | 483.36K$ | |
WRN Western Copper and Gold Corporation | 2.9000$ | -3.33% | 636.28M$ | 1.58M$ | |
EIKN Eikon Therapeutics, Inc. Common Stock | 9.4700$ | -1.35% | 636.12M$ | 353.79K$ | |
HIFS Hingham Institution for Saving | 277.85$ | -3.42% | 635.86M$ | 22.80K$ | |
ACRS Aclaris Therapeutics, Inc. | 4.4100$ | -4.75% | 635.46M$ | 1.57M$ | |
PKE Park Aerospace Corp. Common Stock | 33.1358$ | -0.10% | 635.03M$ | 250.52K$ | |
TCBX Third Coast Bancshares, Inc. Common Stock | 37.6400$ | -1.36% | 634.81M$ | 84.45K$ | |
PDT John Hancock Premium Dividend Fund | 12.7800$ | -0.39% | 633.50M$ | 163.33K$ | |
CCSI Consensus Cloud Solutions, Inc. Common Stock | 33.7100$ | -2.88% | 631.96M$ | 190.98K$ |
3016 - 3030 من 11220 نتائج
سعر السهم