أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DHX DHI Group, Inc. | 3.6900$ | -2.38% | 152.49M$ | 137.85K$ | |
SKYX SKYX Platforms Corp. Common Stock | 1.1500$ | -8.00% | 151.96M$ | 1.42M$ | |
PAL Proficient Auto Logistics, Inc. Common Stock | 6.0150$ | +0.59% | 151.90M$ | 333.86K$ | |
EPM Evolution Petroleum Corporation | 4.3400$ | -0.23% | 151.88M$ | 284.87K$ | |
IGA VOYA GLOBAL ADVANTAGE AND PREMIUM OPPORTUNITY FUND | 9.7870$ | -0.34% | 151.72M$ | 25.47K$ | |
MSLE Satellos Bioscience Inc. Common Stock | 6.0750$ | -12.60% | 151.65M$ | 70.92K$ | |
ASRT Assertio Holdings, Inc. Common Stock | 23.4700$ | +0.09% | 151.47M$ | 123.55K$ | |
INAC Indigo Acquisition Corp. Ordinary Shares | 10.2300$ | +0.10% | 150.94M$ | 115.00$ | |
YCY AA Mission Acquisition Corp. II | 10.1500$ | -0.05% | 149.71M$ | 149.00$ | |
CEPS Cantor Equity Partners VI, Inc. Class A Ordinary Shares | 10.2750$ | +0.15% | 149.68M$ | 408.00$ | |
HERE Here Group Limited American Depositary Shares | 2.2100$ | -4.74% | 149.55M$ | 52.33K$ | |
SPE Special Opportunities Fund, Inc. | 14.1000$ | +0.71% | 149.46M$ | 84.67K$ | |
MSD Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. | 7.2000$ | -1.10% | 148.49M$ | 154.42K$ | |
CVRX CVRx, Inc. Common Stock | 5.3800$ | -0.92% | 148.07M$ | 264.65K$ | |
PFD Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund Incorporated | 11.4500$ | -0.44% | 147.80M$ | 27.16K$ |
4321 - 4335 من 11220 نتائج
سعر السهم