أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
TRIB Trinity Biotech plc | 0.71000$ | -3.02% | 14.23M$ | 70.13K$ | |
BNGO Bionano Genomics, Inc. Common Stock | 1.2450$ | -1.19% | 14.22M$ | 44.57K$ | |
AQMS Aqua Metals, Inc. Common Stock | 3.8450$ | -0.90% | 14.18M$ | 31.90K$ | |
PRZO ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares | 0.70100$ | -12.60% | 14.18M$ | 1.50M$ | |
HCWB HCW Biologics Inc. Common Stock | 1.6350$ | -8.66% | 14.17M$ | 806.28K$ | |
BFRG Bullfrog AI Holdings, Inc. Common Stock | 0.75300$ | -2.21% | 14.04M$ | 112.33K$ | |
POM POMDOCTOR LIMITED American Depositary Shares | 0.10100$ | -4.36% | 13.98M$ | 408.69K$ | |
LNAI Lunai Bioworks Inc. Common Stock | 2.9100$ | -2.35% | 13.96M$ | 19.63K$ | |
PCLA PicoCELA Inc. American Depositary Shares | 6.8850$ | +1.25% | 13.94M$ | 24.67K$ | |
NVNI Nvni Group Limited Ordinary Shares | 1.0850$ | -5.65% | 13.91M$ | 71.63K$ | |
NWGL CL Workshop Group Limited American Depositary Shares | 0.78600$ | +2.07% | 13.91M$ | 20.75K$ | |
AIDX 20/20 Biolabs, Inc. Common Stock | 0.90900$ | -4.32% | 13.83M$ | 49.48K$ | |
SEED Origin Agritech Limited | 1.1000$ | -2.65% | 13.82M$ | 29.53K$ | |
PMI Picard Medical, Inc. | 0.30700$ | +13.70% | 13.76M$ | 205.45M$ | |
HKPD Cellyan Biotechnology Co., Ltd Class A Ordinary Shares | 0.49300$ | -5.43% | 13.68M$ | 18.03K$ |
5431 - 5445 من 11220 نتائج
سعر السهم