أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 11.1220$ | -4.53% | -- | 3.32K$ | |
HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 54.2000$ | -0.37% | -- | 17.49K$ | |
HOLD Harbor Alpha Layering ETF | 34.7010$ | -0.05% | -- | 970.00$ | |
HOMZ Hoya Capital Housing ETF | 43.3990$ | -0.68% | -- | 1.87K$ | |
HONG Leverage Shares 2X Long HON Daily ETF | 17.1400$ | -0.87% | -- | 89.71K$ | |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 21.7790$ | -11.10% | -- | 403.47K$ | |
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 24.4340$ | -6.83% | -- | 141.79K$ | |
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | 24.6410$ | -11.30% | -- | 77.04K$ | |
HOYY GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | 5.9650$ | -0.42% | -- | 13.25K$ | |
HQGO Hartford US Quality Growth ETF | 66.2100$ | -0.45% | -- | 11.00$ | |
HRTS Tema ETF Trust Tema Heart & Health ETF | 33.3000$ | +0.57% | -- | 1.72K$ | |
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF | 43.0240$ | -0.18% | -- | 10.95K$ | |
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 36.7690$ | -0.14% | -- | 1.54K$ | |
HTAB Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF | 19.1150$ | -0.18% | -- | 9.39K$ | |
HTAX Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF | 24.6800$ | -0.16% | -- | 9.48K$ |
6991 - 7005 من 11220 نتائج
سعر السهم