أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
LTL ProShares Ultra Communication Services | 24.9891$ | -2.50% | -- | 3.12K$ | |
LTPZ PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund | 50.7100$ | -0.49% | -- | 359.80K$ | |
LTTI FT Vest 20+ Year Treasury & Target Income ETF | 18.1600$ | -0.59% | -- | 4.31K$ | |
LULG Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF | 7.6800$ | -1.03% | -- | 96.04K$ | |
LUNL Defiance Daily Target 2X Long LUNR ETF | 28.0985$ | -29.40% | -- | 1.69M$ | |
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 55.6800$ | -0.79% | -- | 3.87K$ | |
LVHD Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF | 42.1500$ | -0.17% | -- | 27.42K$ | |
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF | 40.9700$ | -0.17% | -- | 417.55K$ | |
LVIG Longview Advantage Fixed Income ETF | 98.4800$ | -0.10% | -- | 1.86K$ | |
LVLN State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF | 24.7450$ | +0.10% | -- | 2.15K$ | |
LYLD Cambria Large Cap Shareholder Yield ETF | 30.0073$ | -0.51% | -- | 216.00$ | |
MAAY GraniteShares YieldBOOST MARA ETF | 7.0500$ | -0.14% | -- | 14.16K$ | |
MADE iShares U.S. Manufacturing ETF | 38.3200$ | +0.07% | -- | 15.38K$ | |
MAGA Point Bridge America First ETF | 54.3516$ | -0.02% | -- | 224.00$ | |
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 19.4400$ | -3.41% | -- | 3.66K$ |
7696 - 7710 من 11220 نتائج
سعر السهم