أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MRGR ProShares Merger ETF | 45.2500$ | -0.29% | -- | 3.57K$ | |
MRSK Toews Agility Shares Managed Risk ETF | 38.7400$ | -0.19% | -- | 4.20K$ | |
MRVU Direxion Daily MRVL Bull 2X ETF | 277.93$ | +11.61% | -- | 1.06M$ | |
MSDD GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF | 47.4250$ | +9.26% | -- | 21.20K$ | |
MSFD Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily MSFT Bear 1X ETF | 12.6450$ | +3.27% | -- | 947.14K$ | |
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | 19.6520$ | -6.47% | -- | 1.76M$ | |
MSFU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily MSFT Bull 2X ETF | 29.7390$ | -6.45% | -- | 8.78M$ | |
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay ETF | 29.6890$ | -3.67% | -- | 10.40K$ | |
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 19.5850$ | -6.71% | -- | 213.92K$ | |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft (MSFT) ETF | 19.3150$ | -3.51% | -- | 12.84K$ | |
MSII REX MSTR Covered Call ETF | 5.7290$ | -3.88% | -- | 20.04K$ | |
MSLC Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF | 59.1830$ | -0.58% | -- | 56.96K$ | |
MSMR McElhenny Sheffield Managed Risk ETF | 37.5150$ | -0.01% | -- | 10.79K$ | |
MSOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF | 5.9700$ | -4.33% | -- | 477.00$ | |
MSOS AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | 4.7720$ | -5.50% | -- | 4.39M$ |
7861 - 7875 من 11220 نتائج
سعر السهم