أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PBDE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - December | 26.6411€ | -0.10% | -- | 3.66K€ | |
PBE Invesco Biotechnology & Genome ETF | 71.1660€ | +2.05% | -- | 2.59K€ | |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 26.5127€ | -1.91% | -- | 56.58K€ | |
PBFB PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - February | 27.4861€ | -0.11% | -- | 3.55K€ | |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 26.3316€ | -0.16% | -- | 37.63K€ | |
PBJ Invesco Food & Beverage ETF | 40.9631€ | -0.35% | -- | 3.25K€ | |
PBJA PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - January | 27.7758€ | -0.16% | -- | 3.99K€ | |
PBJL PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - July | 26.8670€ | +0.04% | -- | 7.35K€ | |
PBJN PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - June | 26.6055€ | -0.28% | -- | 50.16K€ | |
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | 28.7328€ | -0.21% | -- | 431.96€ | |
PBMR PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - March | 27.5990€ | -0.23% | -- | 4.72K€ | |
PBMY PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - May | 26.8616€ | -0.19% | -- | 3.87K€ | |
PBNV PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - November | 26.6584€ | -0.17% | -- | 3.84K€ | |
PBOC PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - October | 26.3402€ | -0.08% | -- | 8.03K€ | |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF | 28.8147€ | +1.32% | -- | 24.10K€ |
8191 - 8205 من 11220 نتائج
سعر السهم