أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PSFM Pacer Swan SOS Flex (April) ETF | 30.0036€ | +0.00% | -- | 86.18€ | |
PSFO Pacer Swan SOS Flex (October) ETF | 29.7674€ | -0.20% | -- | 1.56K€ | |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 42.9349€ | -0.17% | -- | 9.67K€ | |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 140.02€ | +0.53% | -- | 219.44K€ | |
PSIL AdvisorShares Psychedelics ETF | 17.8393€ | -2.24% | -- | 32.93K€ | |
PSK State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF | 26.4271€ | -0.34% | -- | 26.38K€ | |
PSL Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF | 94.5438€ | +0.89% | -- | 505.87€ | |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (January) ETF | 29.5503€ | -0.04% | -- | 106.86€ | |
PSMJ Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF | 29.0168€ | +0.00% | -- | 20.68€ | |
PSMO Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF | 27.9913€ | +0.00% | -- | 0.8618€ | |
PSMR Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF | 27.6939€ | -0.02% | -- | 2.585€ | |
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 49.8724€ | -4.74% | -- | 44.00K€ | |
PSQ ProShares Short QQQ | 21.7044€ | +0.58% | -- | 2.36M€ | |
PSQA Palmer Square CLO Senior Debt ETF | 17.7617€ | -0.05% | -- | 3.28K€ | |
PSQO Palmer Square Credit Opportunities ETF | 17.9168€ | -0.29% | -- | 15.56K€ |
8386 - 8400 من 11220 نتائج
سعر السهم