أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QUS State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 185.16$ | -0.24% | -- | 4.67K$ | |
QUSA VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF | 18.7350$ | +0.38% | -- | 9.49K$ | |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 55.7400$ | -0.22% | -- | 4.96K$ | |
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | 44.6200$ | -0.38% | -- | 3.94K$ | |
QVMM Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF | 35.0800$ | +0.00% | -- | 11.00$ | |
QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF | 32.6300$ | -0.71% | -- | 74.00$ | |
QVMT Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF | 66.6240$ | +0.40% | -- | 5.57K$ | |
QVOL Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF | 106.02$ | -0.46% | -- | 5.46K$ | |
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 31.6950$ | -0.43% | -- | 1.92K$ | |
QWLD State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 151.54$ | -0.39% | -- | 772.00$ | |
QXQ SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF | 33.0000$ | -0.66% | -- | 1.14K$ | |
QYLD Global X Funds Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF | 18.1250$ | -0.08% | -- | 3.09M$ | |
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | 30.2950$ | -0.18% | -- | 21.22K$ | |
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 30.5000$ | -0.30% | -- | 81.41K$ | |
RAAA Reckoner Yield Enhanced AAA CLO ETF | 25.0100$ | +0.00% | -- | 12.30K$ |
8566 - 8580 من 11220 نتائج
سعر السهم