أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RSSL Global X Russell 2000 ETF | 412.98AED | -1.44% | -- | 591.36AED | |
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 126.61AED | -0.84% | -- | 603.93KAED | |
RSSX Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF | 94.6925AED | -2.15% | -- | 465.68KAED | |
RSSY Return Stacked U.S. Stocks & Futures Yield ETF | 93.5355AED | -0.02% | -- | 16.63KAED | |
RTAI Rareview Tax Advantaged Income ETF | 78.0130AED | -0.29% | -- | 4.76KAED | |
RTH VanEck Retail ETF | 929.39AED | -0.10% | -- | 8.52KAED | |
RTRE Rareview Total Return Bond ETF | 91.1112AED | -0.32% | -- | 82.86KAED | |
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | 72.1580AED | +2.08% | -- | 39.53KAED | |
RTYY GraniteShares YieldBoost RIOT ETF | 45.7668AED | +0.73% | -- | 23.54KAED | |
RULE Adaptive Core ETF | 122.21AED | +0.49% | -- | 62.44AED | |
RUNN Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF | 118.75AED | -0.93% | -- | 16.59KAED | |
RUSC Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments U.S. Small Cap Equity ETF | 134.75AED | -0.89% | -- | 8.43KAED | |
RVER Trenchless Fund ETF | 135.35AED | -1.94% | -- | 3.35KAED | |
RVNL GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF | 137.89AED | +6.50% | -- | 224.67KAED | |
RVNU Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF | 91.9671AED | -0.15% | -- | 67.24KAED |
8716 - 8730 من 11220 نتائج
سعر السهم