أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 27.2714€ | +0.16% | -- | 198.10K€ | |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 56.7509€ | -1.47% | -- | 193.51K€ | |
SMIZ Zacks Small/Mid Cap ETF | 36.9634€ | -0.74% | -- | 33.57K€ | |
SMLF iShares U.S. Small Cap Equity Factor ETF | 73.8267€ | -0.56% | -- | 69.34K€ | |
SMLL Harbor Active Small Cap ETF | 17.5070€ | -1.19% | -- | 22.38K€ | |
SMLV State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF | 127.16€ | -1.30% | -- | 1.16K€ | |
SMMD iShares Russell 2500 ETF | 76.4427€ | -0.47% | -- | 120.47K€ | |
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund | 43.4506€ | +0.07% | -- | 91.82K€ | |
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 37.9584€ | -0.23% | -- | 2.03K€ | |
SMN ProShares UltraShort Materials | 17.2181€ | -0.70% | -- | 46.55€ | |
SMOG VanEck Low Carbon Energy ETF | 131.83€ | -1.37% | -- | 581.12€ | |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 24.4347€ | +0.27% | -- | 1.05K€ | |
SMOT VanEck Morningstar SMID Moat ETF | 33.4490€ | -0.09% | -- | 15.24K€ | |
SMOX Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF | 25.4073€ | +0.10% | -- | 3.27K€ | |
SMQ Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF | 34.6872€ | +0.17% | -- | 348.32€ |
8941 - 8955 من 11220 نتائج
سعر السهم