أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 31.1970$ | -2.30% | -- | 393.57K$ | |
ULVM VictoryShares US Value Momentum ETF | 104.69$ | +0.19% | -- | 105.00$ | |
UMAR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March | 42.1860$ | +0.00% | -- | 6.52K$ | |
UMAY Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May | 38.0060$ | -0.28% | -- | 12.11K$ | |
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 34.9510$ | -0.51% | -- | 997.00$ | |
UMI USCF Midstream Energy Income Fund | 59.5850$ | +1.29% | -- | 3.28K$ | |
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 38.8750$ | -1.28% | -- | 26.10K$ | |
UNHG Leverage Shares 2X Long UNH Daily ETF | 19.8660$ | +4.17% | -- | 1.27M$ | |
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 50.2550$ | +2.52% | -- | 3.89K$ | |
UNIY WisdomTree Voya Yield Enhanced USD Universal Bond Fund | 48.2910$ | -0.27% | -- | 5.000$ | |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | 40.1400$ | -0.15% | -- | 13.06K$ | |
UNX Tradr 2X Long U Daily ETF | 48.9910$ | -11.20% | -- | 4.96K$ | |
UOCT Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October | 41.0150$ | -0.14% | -- | 5.21K$ | |
UPAL ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF | 27.6110$ | -6.97% | -- | 3.000$ | |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 16.9440$ | -1.21% | -- | 1.67K$ |
9451 - 9465 من 11220 نتائج
سعر السهم