أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 57.5965€ | -0.32% | -- | 161.30K€ | |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 204.97€ | -0.76% | -- | 134.55K€ | |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 74.4656€ | -0.65% | -- | 2.15M€ | |
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 21.0648€ | +0.29% | -- | 2.66M€ | |
VXZ iPath Series B S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN | 46.7658€ | +0.04% | -- | 5.93K€ | |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 138.95€ | +0.03% | -- | 349.81K€ | |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 86.0676€ | -0.57% | -- | 263.73K€ | |
WABF Western Asset Bond ETF | 21.4355€ | -0.13% | -- | 11.20€ | |
WAGN Pabrai Wagons ETF | 13.3077€ | -1.47% | -- | 101.16K€ | |
WAMA WisdomTree US Adaptive Moving Average Fund | 22.9093€ | -0.45% | -- | 52.57€ | |
WANT Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X ETF | 37.6090€ | -0.83% | -- | 4.93K€ | |
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | 30.5190€ | -1.70% | -- | 11.71K€ | |
WARP VanEck Space ETF | 27.3593€ | -5.25% | -- | 105.01K€ | |
WATS Corgi Battery Energy Storage Systems ETF | 27.3102€ | -1.81% | -- | 32.75€ | |
WBIF WBI BullBear Value 3000 ETF | 29.6244€ | -1.50% | -- | 2.56K€ |
9691 - 9705 من 11220 نتائج
سعر السهم