أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
XBFR Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF | 26.7860$ | -0.03% | -- | 2.45K$ | |
XBI State Street SPDR S&P Biotech ETF | 129.02$ | +0.99% | -- | 3.40M$ | |
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | 50.0450$ | +0.02% | -- | 21.81K$ | |
XBJA Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January | 33.7050$ | -0.12% | -- | 1.95K$ | |
XBJL Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July | 39.8310$ | -0.04% | -- | 422.00$ | |
XBNB Teucrium xETFs 2x Long Daily BNB ETF | 24.9490$ | -7.18% | -- | 21.00$ | |
XBOC Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October | 35.4000$ | +0.00% | -- | 1.000$ | |
XBOX Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF | 99.5710$ | -0.04% | -- | 179.86K$ | |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 6.1220$ | -0.13% | -- | 24.48K$ | |
XC WisdomTree True Emerging Markets Fund | 31.4350$ | -0.86% | -- | 1.24K$ | |
XCCC BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 36.5950$ | -0.26% | -- | 20.42K$ | |
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 52.9400$ | -1.47% | -- | 36.64K$ | |
XCHG AB US Equity ETF | 26.8510$ | -0.28% | -- | 3.83K$ | |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 27.5790$ | -0.15% | -- | 10.00$ | |
XCNY SPDR Index Shares Fund State Street SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF | 33.6250$ | -1.10% | -- | 62.00$ |
9781 - 9795 من 11220 نتائج
سعر السهم