أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AGIX KraneShares Artificial Intelligence ETF | 41.5948€ | -2.19% | -- | 413.83K€ | |
AGMI Themes Silver Miners ETF | 60.2665€ | -4.31% | -- | 500.70€ | |
AGNG Global X Funds Global X Aging Population ETF | 29.4865€ | +0.52% | -- | 5.14K€ | |
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 29.9708€ | -0.84% | -- | 18.53K€ | |
AGQI First Trust Active Global Quality Income ETF | 15.7494€ | -0.19% | -- | 567.06€ | |
AGRH iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF | 22.6309€ | -0.04% | -- | 30.16€ | |
AGRW Allspring LT Large Growth ETF | 28.3455€ | -1.56% | -- | 29.30€ | |
AGZ iShares Agency Bond ETF | 93.6914€ | -0.19% | -- | 6.63K€ | |
AGZD WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 19.5586€ | +0.15% | -- | 17.57K€ | |
AHLT American Beacon AHL Trend ETF | 25.5438€ | -0.10% | -- | 431.76€ | |
AHYB American Century Select High Yield ETF | 39.9194€ | -0.25% | -- | 174.08€ | |
AIA iShares Asia 50 ETF | 127.64€ | -1.70% | -- | 165.65K€ | |
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X ETF | 4.0884€ | +4.82% | -- | 77.64K€ | |
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X ETF | 62.5675€ | -5.00% | -- | 22.32K€ | |
AIEQ Amplify AI Powered Equity ETF | 43.0211€ | -0.54% | -- | 2.22K€ |
10141 - 10155 من 11220 نتائج
سعر السهم