أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BILS State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 99.1550$ | +0.00% | -- | 180.34K$ | |
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 29.1260$ | +0.64% | -- | 2.52K$ | |
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active ETF | 100.68$ | +0.00% | -- | 27.48K$ | |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 52.1050$ | -0.13% | -- | 1.14M$ | |
BINT Bluemonte Global Equity ETF | 32.8290$ | -1.00% | -- | 22.73K$ | |
BINV Brandes International ETF | 42.4370$ | -0.94% | -- | 8.65K$ | |
BIOY GraniteShares YieldBOOST Biotech ETF | 23.5700$ | +0.68% | -- | 77.00$ | |
BIS ProShares UltraShort NASDAQ Biotechnology | 17.8900$ | -2.23% | -- | 6.61K$ | |
BITC Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | 38.9950$ | -0.01% | -- | 1.00K$ | |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 26.2530$ | +2.39% | -- | 787.50K$ | |
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | 10.3900$ | -2.11% | -- | 1.34K$ | |
BITO ProShares Bitcoin ETF | 8.9260$ | -2.66% | -- | 130.18M$ | |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 27.8200$ | -2.35% | -- | 98.12K$ | |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 65.4070$ | -2.82% | -- | 1.34K$ | |
BITU ProShares Ultra Bitcoin ETF | 10.3850$ | -5.07% | -- | 2.38M$ |
10456 - 10470 من 11220 نتائج
سعر السهم