أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 75.1249€ | +0.22% | 128.50B€ | 2.71M€ | |
DE Deere & Company | 509.55€ | +2.06% | 126.14B€ | 327.94K€ | |
WELL Welltower Inc. | 172.01€ | +2.16% | 124.92B€ | 575.20K€ | |
UBER Uber Technologies, Inc. | 61.1173€ | -0.99% | 123.51B€ | 4.26M€ | |
BX Blackstone Inc. | 95.2727€ | -3.80% | 123.14B€ | 3.01M€ | |
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 3/5th of a share of common stock) | 19.8237€ | +1.14% | 120.47B€ | 535.60K€ | |
COP ConocoPhillips | 102.19€ | +1.44% | 119.68B€ | 1.54M€ | |
PLD PROLOGIS, INC. | 122.51€ | +1.24% | 115.28B€ | 535.71K€ | |
BTI British American Tobacco p.l.c. American Depositary Shares, American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share | 51.1210€ | -1.90% | 115.13B€ | 1.29M€ | |
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 19.5556€ | -2.58% | 112.30B€ | 360.76K€ | |
BKNG Booking Holdings Inc. Common Stock | 142.69€ | -0.99% | 111.82B€ | 1.77M€ | |
DHR Danaher Corporation | 152.33€ | +0.35% | 111.43B€ | 554.80K€ | |
NOW SERVICENOW, INC. | 103.91€ | -5.55% | 110.55B€ | 13.58M€ | تداول |
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares (Each Representing One Share of Dollar Validated Common Stock) | 19.1695€ | -2.41% | 109.83B€ | 1.10M€ | |
SPGI S&P Global Inc. | 351.55€ | -2.29% | 108.17B€ | 351.63K€ |
106 - 120 من 11220 نتائج
سعر السهم