Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 ORDI/USDⓈ $200.01K | 8.27 $8.2740 | +190.11% |
2 SATS/USDⓈ $36.29K | 0.000000020 $0.000000020940 | +73.92% |
3 BIO/USDⓈ $85.43K | 0.038 $0.038300 | +47.02% |
4 NEIRO/USDⓈ $11.28K | 0.000094 $0.000094670 | +35.09% |
5 MERL/USDⓈ $32.16K | 0.039 $0.039610 | +26.83% |
6 TIA/USDⓈ $15.20K | 0.39 $0.39770 | +24.16% |
7 PNUT/USDⓈ $1.50K | 0.055 $0.055160 | +22.63% |
Top losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More