Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 BIO/USDⓈ $76.69K | 0.039 $0.039740 | +95.19% |
2 ORDI/USDⓈ $73.64K | 4.27 $4.2790 | +74.87% |
3 NEIRO/USDⓈ $6.62K | 0.000095 $0.000095080 | +44.10% |
4 SATS/USDⓈ $7.72K | 0.000000015 $0.000000015470 | +33.59% |
5 AIXBT/USDⓈ $3.43K | 0.030 $0.030320 | +28.86% |
6 PNUT/USDⓈ $1.45K | 0.054 $0.054600 | +23.11% |
7 BLUR/USDⓈ $20.00K | 0.024 $0.024630 | +22.60% |
Top losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More