Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 BIO/USDⓈ $69.40K | 0.044 $0.044410 | +118.98% |
2 ORDI/USDⓈ $72.70K | 4.26 $4.2640 | +74.25% |
3 NEIRO/USDⓈ $5.76K | 0.000095 $0.000095900 | +45.35% |
4 SATS/USDⓈ $4.13K | 0.000000015 $0.000000015180 | +30.19% |
5 PNUT/USDⓈ $1.23K | 0.057 $0.057490 | +29.63% |
6 BLUR/USDⓈ $19.92K | 0.025 $0.025530 | +27.08% |
7 BOME/USDⓈ $1.45K | 0.00051 $0.00051480 | +24.92% |
Top losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More