Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 BIO/USDⓈ €65.71K | 0.039 €0.033863 | +91.98% |
2 ORDI/USDⓈ €63.69K | 4.24 €3.5955 | +73.44% |
3 NEIRO/USDⓈ €5.65K | 0.000096 €0.000081594 | +46.88% |
4 SATS/USDⓈ €7.01K | 0.000000015 €0.000000013377 | +36.36% |
5 AIXBT/USDⓈ €2.91K | 0.030 €0.025941 | +30.13% |
6 ENJ/USDⓈ €368.31K | 0.079 €0.067581 | +27.12% |
7 PNUT/USDⓈ €1.23K | 0.054 €0.046257 | +23.11% |
Top losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More