Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $3,81 M | 0,00092 -- | -19,76% |
2 GOAT/USDT $1,88 M | 0,020 -- | -12,40% |
3 EDGE/USDT $44,75 M | 1,24 -- | -10,66% |
4 JTO/USDT $791,58 k | 0,46 -- | -10,31% |
5 2Z/USDT $179,18 k | 0,092 -- | -10,30% |
6 MERL/USDT $2,04 M | 0,033 -- | -9,97% |
7 CETUS/USDT $73,28 k | 0,028 -- | -9,57% |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $7,44 M | -- | 0,72 -5,94% |
2 EDGE/USDT $44,75 M | -- | 1,24 -10,66% |
3 MEGA/USDT $1,42 M | -- | 0,097 -7,39% |
4 RLUSD/USDT $12,21 M | -- | 1,00 +0,06% |
5 GRASS/USDT $457,27 k | -- | 0,31 -4,48% |
6 CHIP/USDT $415,92 k | -- | 0,057 -4,25% |
7 USDS/USDT $32,47 k | -- | 1,00 +0,01% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $508,69 M | $1,58 B | 79.102,70 -2,46% |
2 ETH/USDT $240,51 M | $268,85 mil M | 2228,79 -1,85% |
3 BNB/USDT $8,51 M | $90,14 mil M | 668,40 -1,58% |
4 XRP/USDT $38,30 M | $88,78 mil M | 1,43 -3,36% |
5 USDC/USDT $81,99 M | $76,99 mil M | 1,00 +0,03% |
6 SOL/USDT $59,54 M | $51,48 mil M | 89,10 -3,24% |
7 TRX/USDT $17,59 M | $33,32 mil M | 0,35 -0,52% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $508,69 M | $508,69 M | 79.102,70 -2,46% |
2 ETH/USDT $240,51 M | $240,51 M | 2228,79 -1,85% |
3 USDG/USDT $86,49 M | $86,49 M | 1,00 +0,05% |
4 USDC/USDT $81,99 M | $81,99 M | 1,00 +0,03% |
5 SOL/USDT $59,54 M | $59,54 M | 89,10 -3,24% |
6 DOGE/USDT $55,24 M | $55,24 M | 0,11 -3,07% |
7 EDGE/USDT $44,75 M | $44,75 M | 1,24 -10,66% |