Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 SAHARA/USDT S$3.84 M | 0.027 -- | +15.26 % |
2 MEMEFI/USDT S$233.26 k | 0.00017 -- | +12.93 % |
3 OL/USDT S$637.98 k | 0.014 -- | +9.90 % |
4 CELO/USDT S$879.92 k | 0.083 -- | +9.55 % |
5 ZBCN/USDT S$1.24 M | 0.0022 -- | +8.20 % |
6 ATH/USDT S$1.76 M | 0.0068 -- | +7.68 % |
7 PHA/USDT S$415.15 k | 0.032 -- | +7.00 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 KAT/USDT S$6.40 M | 0.0099 -- | -18.33 % |
2 PIXEL/USDT S$2.92 M | 0.0091 -- | -16.71 % |
3 BARD/USDT S$3.36 M | 0.58 -- | -14.36 % |
4 VELO/USDT S$543.17 k | 0.0038 -- | -11.97 % |
5 WLD/USDT S$11.62 M | 0.32 -- | -8.98 % |
6 NMR/USDT S$189.01 k | 7.18 -- | -8.74 % |
7 PROMPT/USDT S$251.35 k | 0.037 -- | -8.30 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$644.03 M | S$1.79 B | 70,253.10 -0.53 % |
2 ETH/USDT S$484.92 M | S$330.27 mil M | 2,143.19 -1.29 % |
3 XRP/USDT S$51.17 M | S$113.01 mil M | 1.44 +0.01 % |
4 BNB/USDT S$13.60 M | S$111.51 mil M | 640.40 -0.76 % |
5 USDC/USDT S$102.99 M | S$101.32 mil M | 1.00 +0.03 % |
6 SOL/USDT S$86.96 M | S$64.90 mil M | 88.90 -0.26 % |
7 TRX/USDT S$21.17 M | S$36.44 mil M | 0.30 -0.47 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$644.03 M | S$644.03 M | 70,253.10 -0.53 % |
2 ETH/USDT S$484.92 M | S$484.92 M | 2,143.19 -1.29 % |
3 ROBO/USDT S$174.55 M | S$174.55 M | 0.025 -2.07 % |
4 XAUT/USDT S$105.98 M | S$105.98 M | 4,656.00 -3.38 % |
5 USDC/USDT S$102.99 M | S$102.99 M | 1.00 +0.03 % |
6 SOL/USDT S$86.96 M | S$86.96 M | 88.90 -0.26 % |
7 DOGE/USDT S$58.67 M | S$58.67 M | 0.093 -0.79 % |