Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT $8.77 M | 0.035 -- | +41.08 % |
2 ZIL/USDT $2.27 M | 0.0052 -- | +29.34 % |
3 AUCTION/USDT $3.05 M | 5.20 -- | +14.65 % |
4 STX/USDT $444.05 k | 0.28 -- | +14.21 % |
5 MORPHO/USDT $745.72 k | 1.25 -- | +13.97 % |
6 HYPE/USDT $49.68 M | 32.75 -- | +11.82 % |
7 VELO/USDT $268.96 k | 0.0048 -- | +11.31 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 GHST/USDT $130.68 k | 0.11 -- | -24.41 % |
2 ZK/USDT $2.74 M | 0.026 -- | -12.09 % |
3 SPACE/USDT $13.24 M | 0.0059 -- | -9.34 % |
4 PRCL/USDT $195.65 k | 0.016 -- | -8.29 % |
5 BREV/USDT $567.71 k | 0.15 -- | -7.68 % |
6 SENT/USDT $8.54 M | 0.034 -- | -5.39 % |
7 UXLINK/USDT $157.59 k | 0.0084 -- | -5.04 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,159.72 M | $1.57 B | 78,727.00 +1.76 % |
2 ETH/USDT $1,214.49 M | $284.80 mil M | 2,358.36 +2.19 % |
3 BNB/USDT $29.48 M | $105.80 mil M | 775.70 +3.00 % |
4 XRP/USDT $86.31 M | $100.02 mil M | 1.64 +3.30 % |
5 USDC/USDT $142.76 M | $70.39 mil M | 1.00 -0.03 % |
6 SOL/USDT $206.91 M | $59.48 mil M | 105.14 +3.28 % |
7 TRX/USDT $20.32 M | $26.89 mil M | 0.28 +0.05 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $1,214.49 M | $1,214.49 M | 2,358.56 +2.20 % |
2 BTC/USDT $1,159.72 M | $1,159.72 M | 78,720.20 +1.75 % |
3 SOL/USDT $206.91 M | $206.91 M | 105.14 +3.28 % |
4 XAUT/USDT $156.47 M | $156.47 M | 4,666.70 -2.41 % |
5 USDC/USDT $142.76 M | $142.76 M | 1.00 -0.03 % |
6 DOGE/USDT $114.58 M | $114.58 M | 0.10 +4.64 % |
7 XRP/USDT $86.31 M | $86.31 M | 1.64 +3.30 % |