Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT $7.32 M | 0.035 -- | +41.00 % |
2 ZIL/USDT $1.93 M | 0.0051 -- | +28.21 % |
3 MORPHO/USDT $633.45 k | 1.26 -- | +15.87 % |
4 AUCTION/USDT $3.02 M | 5.18 -- | +13.57 % |
5 JUP/USDT $3.25 M | 0.19 -- | +12.63 % |
6 HYPE/USDT $46.99 M | 32.37 -- | +12.36 % |
7 WLFI/USDT $15.63 M | 0.13 -- | +11.84 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 GHST/USDT $118.81 k | 0.11 -- | -22.53 % |
2 AERGO/USDT $358.78 k | 0.054 -- | -12.72 % |
3 SPACE/USDT $12.35 M | 0.0061 -- | -9.72 % |
4 ZK/USDT $3.16 M | 0.025 -- | -9.19 % |
5 UXLINK/USDT $138.69 k | 0.0085 -- | -5.45 % |
6 BREV/USDT $601.81 k | 0.15 -- | -5.37 % |
7 SENT/USDT $8.58 M | 0.035 -- | -5.22 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,137.88 M | $1.57 B | 79,067.90 +2.16 % |
2 ETH/USDT $1,217.20 M | $286.96 mil M | 2,380.70 +2.74 % |
3 BNB/USDT $30.69 M | $106.23 mil M | 779.50 +4.03 % |
4 XRP/USDT $87.10 M | $100.28 mil M | 1.64 +3.51 % |
5 USDC/USDT $141.67 M | $70.40 mil M | 1.00 -0.01 % |
6 SOL/USDT $211.43 M | $59.80 mil M | 105.34 +3.80 % |
7 TRX/USDT $19.61 M | $26.90 mil M | 0.28 -0.21 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $1,217.20 M | $1,217.20 M | 2,380.70 +2.74 % |
2 BTC/USDT $1,137.88 M | $1,137.88 M | 79,067.90 +2.16 % |
3 SOL/USDT $211.43 M | $211.43 M | 105.34 +3.80 % |
4 XAUT/USDT $152.12 M | $152.12 M | 4,655.60 -2.67 % |
5 USDC/USDT $141.67 M | $141.67 M | 1.00 -0.01 % |
6 DOGE/USDT $115.97 M | $115.97 M | 0.10 +5.61 % |
7 XRP/USDT $87.10 M | $87.10 M | 1.64 +3.51 % |