Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $2.01 M | -- | 0.71 -11.03 % |
2 EDGE/USDT $49.95 M | -- | 1.34 +6.04 % |
3 MEGA/USDT $2.24 M | -- | 0.10 -5.50 % |
4 RLUSD/USDT $12.06 M | -- | 1.00 +0.00 % |
5 GRASS/USDT $451.06 k | -- | 0.32 -4.46 % |
6 CHIP/USDT $2.01 M | -- | 0.058 -9.16 % |
7 USDS/USDT $6.08 K | -- | 1.00 -0.02 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $474.15 M | $1.58 B | 79,378.60 -1.30 % |
2 ETH/USDT $261.37 M | $272.60 mil M | 2,260.90 -0.56 % |
3 BNB/USDT $12.00 M | $90.53 mil M | 672.80 +1.22 % |
4 XRP/USDT $34.16 M | $88.20 mil M | 1.43 -0.38 % |
5 USDC/USDT $71.65 M | $76.73 mil M | 1.00 +0.01 % |
6 SOL/USDT $80.75 M | $52.69 mil M | 91.21 -3.05 % |
7 TRX/USDT $14.85 M | $33.14 mil M | 0.34 +0.08 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $474.15 M | $474.15 M | 79,378.60 -1.30 % |
2 ETH/USDT $261.37 M | $261.37 M | 2,260.90 -0.56 % |
3 USDG/USDT $94.68 M | $94.68 M | 1.00 -0.01 % |
4 SOL/USDT $80.75 M | $80.75 M | 91.21 -3.05 % |
5 USDC/USDT $71.65 M | $71.65 M | 1.00 +0.01 % |
6 DOGE/USDT $68.07 M | $68.07 M | 0.11 +2.29 % |
7 MON/USDT $52.80 M | $52.80 M | 0.030 -2.05 % |