Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 KITE/USDT $4.27 M | 0.21 -- | +14.15 % |
2 XCH/USDT $905.33 k | 2.47 -- | +11.82 % |
3 PARTI/USDT $1.10 M | 0.062 -- | +8.15 % |
4 HUMA/USDT $402.52 k | 0.024 -- | +6.64 % |
5 SAHARA/USDT $1.96 M | 0.045 -- | +6.13 % |
6 ASP/USDT $91.92 k | 0.030 -- | +5.80 % |
7 NAVX/USDT $1.98 M | 0.013 -- | +4.42 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $2.46 M | -- | 0.68 -14.52 % |
2 EDGE/USDT $44.65 M | -- | 1.34 +4.36 % |
3 MEGA/USDT $2.16 M | -- | 0.10 -9.44 % |
4 RLUSD/USDT $12.35 M | -- | 1.00 +0.03 % |
5 GRASS/USDT $422.62 k | -- | 0.32 -8.17 % |
6 CHIP/USDT $1.56 M | -- | 0.057 -15.18 % |
7 USDS/USDT $6.56 K | -- | 1.00 +0.00 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $498.12 M | $1.58 B | 79,181.10 -2.48 % |
2 ETH/USDT $278.28 M | $271.02 mil M | 2,246.29 -2.42 % |
3 BNB/USDT $10.60 M | $89.91 mil M | 667.10 -1.98 % |
4 XRP/USDT $35.85 M | $88.12 mil M | 1.42 -1.80 % |
5 USDC/USDT $68.19 M | $76.77 mil M | 1.00 +0.01 % |
6 SOL/USDT $82.85 M | $52.15 mil M | 90.26 -5.46 % |
7 TRX/USDT $14.71 M | $33.20 mil M | 0.35 +0.41 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $498.12 M | $498.12 M | 79,181.10 -2.48 % |
2 ETH/USDT $278.28 M | $278.28 M | 2,246.29 -2.42 % |
3 USDG/USDT $105.50 M | $105.50 M | 1.00 +0.01 % |
4 SOL/USDT $82.85 M | $82.85 M | 90.26 -5.46 % |
5 DOGE/USDT $76.63 M | $76.63 M | 0.11 +1.45 % |
6 USDC/USDT $68.19 M | $68.19 M | 1.00 +0.01 % |
7 MON/USDT $52.25 M | $52.25 M | 0.029 -6.00 % |