Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
XMAX XMAX, Inc. Common Stock | $8.5500 | -0.35 % | $543.79M | $868.01K | |
HQL abrdn Life Sciences Investors | $16.9300 | -1.46 % | $543.08M | $130.84K | |
RBBN Ribbon Communications Inc. Common Stock | $3.1300 | -6.29 % | $542.50M | $899.08K | |
PUBM PubMatic, Inc. Class A Common Stock | $11.3950 | -5.36 % | $542.45M | $882.41K | |
VKQ Invesco Municipal Trust | $9.7200 | -0.51 % | $542.28M | $167.84K | |
SD SandRidge Energy, Inc. | $15.5500 | +2.10 % | $541.59M | $303.34K | |
VALN Valneva SE American Depositary Shares | $5.6000 | -0.53 % | $541.44M | $15.34K | |
KRT Karat Packaging Inc. Common Stock | $26.6700 | -2.74 % | $541.41M | $86.41K | |
MUA Blackrock Muni Assets Fund, Inc. | $10.6400 | -0.65 % | $541.31M | $116.66K | |
FFIC Flushing Financial Corp | $15.4800 | +0.06 % | $541.12M | $2.32M | |
CTKB Cytek Biosciences, Inc. Common Stock | $4.0300 | -3.82 % | $541.10M | $705.69K | |
BBNX Beta Bionics, Inc. Common Stock | $12.4300 | -2.81 % | $540.08M | $1.04M | |
MBUU Malibu Boats, Inc. Class A | $27.2700 | -0.91 % | $539.23M | $267.35K | |
CPS Cooper-Standard Automotive Inc. | $30.0800 | -3.03 % | $538.51M | $172.93K | |
BDN Brandywine Realty Trust | $3.0500 | -2.56 % | $538.50M | $1.77M |
3151 – 3165 de 11220 resultados
Precio de la acción