Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
RFL Rafael Holdings, Inc. Class B Common Stock | R$6.8594 | +0.00 % | R$362.05M | R$253.75K | |
CBAT CBAK Energy Technology, Inc. Common Stock | R$3.9281 | +0.40 % | R$360.32M | R$472.57K | |
MCRB Seres Therapeutics, Inc. | R$36.5832 | +0.42 % | R$360.17M | R$25.40 | |
TCRX TScan Therapeutics, Inc. Common Stock | R$4.9408 | +0.04 % | R$358.61M | R$2.22M | |
RGS Regis Corporation | R$139.91 | +1.98 % | R$358.54M | R$13.17K | |
ASTI Ascent Solar Technologies, Inc. Common Stock | R$35.2113 | +0.29 % | R$357.20M | R$82.85K | |
LNSR LENSAR, Inc. Common Stock | R$29.2666 | +0.35 % | R$356.71M | R$177.83 | |
PCM PCM Fund, Inc. | R$28.7585 | +0.00 % | R$355.75M | R$240.60K | |
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. Common Stock | R$7.6215 | -1.32 % | R$355.48M | R$825.06K | |
YOUL Youlife Group Inc. American Depositary Shares | R$2.6945 | +0.06 % | R$355.06M | R$1.46K | |
PDCC Pearl Diver Credit Company Inc. | R$50.4035 | +0.00 % | R$354.21M | R$10.16 | |
LUNG Pulmonx Corporation Common Stock | R$7.7739 | +0.66 % | R$354.10M | R$2.00M | |
XTIA XTI Aerospace, Inc. Common Stock | R$9.8063 | +0.52 % | R$353.86M | R$19.52K | |
MDIA Mediaco Holding Inc. Class A Common Stock | R$4.0003 | -1.13 % | R$352.18M | R$225.41K | |
CVU CPI Aerostructures, Inc. | R$26.4720 | +1.56 % | R$351.02M | R$1.03K |
4771 – 4785 de 11220 resultados
Precio de la acción