Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SMSI Smith Micro Software Inc | $0.80600 | -4.29 % | $22.23M | $37.35K | |
TRAW Traws Pharma, Inc. Common Stock | $1.4500 | +2.11 % | $22.11M | $162.31K | |
CRIS Curis Inc | $0.50500 | +0.50 % | $22.10M | $106.97K | |
PLAG Planet Green Holdings Corp. | $1.5850 | -2.16 % | $22.06M | $3.33K | |
ORIO Orion Digital Corp. Common Shares | $0.92500 | +0.54 % | $22.04M | $18.50K | |
HOWL Werewolf Therapeutics, Inc. Common Stock | $0.42900 | -0.26 % | $21.86M | $200.79K | |
CKX CKX Lands, Inc. | $10.5410 | +2.74 % | $21.81M | $51.00 | |
MVO MV Oil Trust | $1.6620 | -2.81 % | $21.62M | $111.03K | |
VNTG Vantage Corp | $0.70400 | -1.54 % | $21.54M | $15.12K | |
PSHG Performance Shipping Inc. Common Shares | $1.7090 | -0.06 % | $21.50M | $65.49K | |
CYN Cyngn Inc. Common Stock | $1.3750 | -4.51 % | $21.49M | $187.17K | |
CCM Concord Medical Services Holding Limited | $4.6840 | -3.02 % | $21.40M | $15.14K | |
APUS Apimeds Pharmaceuticals US, Inc. | $1.4380 | +8.94 % | $21.27M | $59.43K | |
TRSG Tungray Technologies Inc Class A Ordinary Shares | $1.6050 | -5.59 % | $21.24M | $26.72K | |
CHAI Core AI Holdings, Inc. Common Shares | $0.97000 | -5.83 % | $20.91M | $56.76K |
5296 – 5310 de 11220 resultados
Precio de la acción