Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLRN State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | $30.7650 | +0.02 % | -- | $662.76K | |
FLRT Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF | $46.8550 | -0.20 % | -- | $57.41K | |
FLSA Franklin FTSE Saudi Arabia ETF | $32.9800 | -1.20 % | -- | $215.00 | |
FLSP Franklin Systematic Style Premia ETF | $27.2800 | +0.15 % | -- | $113.00K | |
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF | $42.2300 | -1.56 % | -- | $3.75K | |
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | $50.1650 | -0.03 % | -- | $39.08K | |
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $25.5050 | -0.02 % | -- | $582.97K | |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | $105.21 | -0.30 % | -- | $111.24K | |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | $24.9900 | +0.16 % | -- | $29.87K | |
FLV American Century Focused Large Cap Value ETF | $80.0110 | -0.18 % | -- | $4.62K | |
FLXI Invesco Flexible Income ETF | $49.1810 | +0.03 % | -- | $1.000 | |
FLXN Horizon Flexible Income ETF | $24.9590 | -0.28 % | -- | $2.55K | |
FLXR TCW Flexible Income ETF | $39.0350 | -0.17 % | -- | $426.36K | |
FLYT Tradr 2X Long FLY Daily ETF | $23.4100 | -14.70 % | -- | $322.35K | |
FMAG Fidelity Magellan ETF | $36.9660 | -0.44 % | -- | $29.29K |
6571 – 6585 de 11220 resultados
Precio de la acción